Reserve Landschapsbeheer/- beleid
Reserve Landschapsbeheer / -beleid | |
---|---|
Datum instelling | 2001 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | Uit deze reserve worden projecten van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ uitgevoerd. Ook heeft de reserve een bufferfunctie voor de activiteiten van het Landschapbeleidsplan en particulier landschapsbeheer. Schommelingen in exploitatielasten worden uit de reserve genivelleerd. |
Periode reserve | Niet bepaald (gekoppeld aan looptijd Landschapsbeleidsplan). |
Minimum | € 0 |
Maximum | Niet bepaald. |
Overige toevoegingen | Bijdragen van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden in het lopende begrotingsjaar in deze reserve gestort. Ook worden voordelige saldi op de onderdelen landschapsbeleid en -beheer (exclusief uren) toegevoegd. |
Wijze van besteding | Uitgaven voor de regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden uit deze reserve betaald. Ook komen nadelige saldi op de onderdelen landschapsbeleid en -beheer (exclusief uren) ten laste van deze reserve. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 212 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Stortingen | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |