Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten |
---|---|---|---|---|
Waardering van het ondernemingsklimaat (schaal van 1-10) | 2018 | 6,80 | 6,85 | 6,41 |
Waardering van het vestigingsklimaat (schaal van 1-10) | 2018 | 6,80 | 7,03 | 6,40 |
De waardering van de bedrijfsomgeving (schaal 1-10): | ||||
- staat openbare ruimte | 2018 | 6,90 | 7,36 | 7,07 |
- veiligheid | 2018 | 6,90 | 7,33 | 7,13 |
- bereikbaarheid | 2018 | 6,90 | 6,48 | 6,01 |
- bevoorrading | 2018 | - | 7,53 | 7,38 |
- parkeermogelijkheden | 2018 | 6,30 | 6,69 | 7,17 |
Waardering ondernemers directe dienstverlening (schaal van 1-10) | 2018 | 6,40 | 6,80 | 6,44 |
De waardering voor de samenwerking met ondernemers (schaal van 1-10) | 2019 | - | 6,15 | 5,69 |
Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV) | 2019 | 126,6 | 133,3 | 147,3 |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (BBV). | 2019 | 53,6 | 53,5 | 49,9 |
De waardering voor de communicatie en voorlichting (schaal van 1-10) | 2018 | 6,17 | 6,32 | 6,02 |
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Bron: Waarstaatjegemeente.nl