Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten |
---|---|---|---|---|
Percentage inwoners dat zich meestal/altijd veilig voelt in de buurt | 2019 | 86 | 87 | 83 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (BBV) | 2019 | 5,1 | 3,9 | 3,5 |
Vernieling en beschadeging per 1.000 inwoners (BBV) | 2019 | 5,4 | 6,9 | 4,5 |
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar (BBV) | 2019 | 131 | 182 | 122 |
Aantal verwijzingen Halt | 2019 | 41 | 58 | 4504 |
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen (BBV) | 2018 | 1,14 | 0,0 | 1,0 |
Percentage jongeren (12-21 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (BBV) | 2019 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Bron: Waarstaatjegemeente.nl