Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten |
---|---|---|---|---|
Percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2 | 2016 | 50,1 | 45,6 | 50,9 |
Percentage inwoners van 19 jaar en ouder) met een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore | 2016 | 38,6 | 44,6 | 40,9 |
Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner (fijn afval) (BBV) | 2018 | 105 | 102 | 145 |
Duurzaamheidsscore (score 1-100) (Telos duurzaamheidsmonitor)1 | 2019 | 49 | 48,5 | - |
Hoeveelheid hernieuwbare energie in West-Brabant in TWh2 | 2019 | 0,4 | 0,5 | - |
Hernieuwbare elektriciteit (BBV) | 2018 | 15,9 | 17,5 | - |
- 1 Telos - universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling
- 2 Regionale energie strategie
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Bron: Waarstaatjegemeente.nl