Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten |
---|---|---|---|---|
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor het vertrouwen in de gemeente (schaal 1-10) | 2019 | 6,6 | 6,5 | 6,2 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met de gemeente (schaal 1-10) | 2019 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente (schaal 1-10) | 2019 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening (schaal 1-10) 1 | 2019 | 7,9 | 6,9 | 6,8 |
Plaats goedkoopste gemeenten in West-Brabant voor woonlasten gemeente. 2 | 2020 | 3 | 10 | - |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV) | 2019 | 619 | 643 | 678 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV) | 2019 | 647 | 666 | 753 |
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (BBV) | 2019 | 239.000 | 254.000 | 260.000 |
- 1 Dashboard dienstverlening. Betreft het gemiddelde van de beoordelingen balie, telefonie en digitaal. Cijfer gemeenten is gemiddelde alle deelnemende gemeenten Dashboard dienstverlening. Voor 2019 zijn geen gegevens beschikbaar, omdat de gemeente zelf geen metingen heeft gedaan met behulp van het Dashboard dienstverlening. De bron voor de cijfers bij laatste meting en gemeenten is Waarstaatjegemeente.
- 2 COELO-atlas
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Bron: Waarstaatjegemeente.nl