Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten |
---|---|---|---|---|
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij | 2019 | 6,76 | 6,82 | 6,64 |
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) | 2019 | 73 | 72 | 57 |
Percentage werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking | 2019 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
Het percentage mantelzorgers met hoge belasting1 | 2019 | 30 | 31 | 32 |
Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart1 | 2019 | 61 | 58 | 64 |
Het percentage inwoners dat nauwelijks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijk leven | 2019 | 74,0 | 76,0 | 76,0 |
Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV) | 2019 | 27,8 | 27,2 | 25,1 |
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement | 2019 | 68 | 70 | 60 |
Percentage kinderen in een uitkeringsgezin (BBV) | 2018 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
Percentage jeugdwerkloosheid (BBV) | 2018 | 1,26 | 1,0 | 2,0 |
Jongeren met jeugdhulp (BBV) | 2019 | 11,9 | 10,7 | 10,4 |
Jongeren met jeugdreclassering (BBV) | 2019 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Jongeren met jeugdbescherming (BBV) | 2019 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar naar inkomstenbron (werkend zonder WWB, werkend met WWB, WWB (zonder werk) (BBV) | 2018 | 12,0 | 15,6 | - |
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV) | 2019 | 660,3 | 790,3 | 702,4 |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) (BBV) | 2018 | 67,8 | 68,5 | 68,3 |
- 1 Burgerpeiling 2019
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Bron: Waarstaatjegemeente.nl